交流与跟进
1. 咨询使用,提新需求,报告错误(Bug)或者就想聊聊定制家具行业,欢迎进QQ群:872 669 180 ↓ | 2. 商业合作,请微信联系↓(请注明来意) | 3. E-mail↓ |
baisongmail(at)163.com |
需求列表
编号 | 描述 | 提交人 | 提交时间 | 优先级 | 状态 | 实现版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 输出生产文件时,要有是否输出铰链孔/定位孔的开关 | Q 11965**394 | 24-7-12 | 低 | 排队 | |
34 | 把柜体板直接碰撞的最小间距暴露出来,让用户可以调整 | Q 8230**536 | 24-7-7 | 低 | 排队 | |
34 | 把柜体板直接碰撞的最小间距暴露出来,让用户可以调整 | Q 8230**536 | 24-7-7 | 低 | 排队 | |
33 | 把门板和柜体板碰撞的最小间距暴露出来,让用户可以调整 | 24-7-7 | 低 | 排队 | ||
32 | 把铰链距边缘的距离暴露出来,让用户可以调整 | 24-7-6 | 低 | 排队 | ||
31 | 增加40铰杯孔 | Q 3036**783 | 24-7-6 | 低 | 排队 | |
30 | 弧形槽 | 24-3-29 | 低 | 排队 | ||
29 | 门板能通过几何位置,识别出左开右开,并导出到物料单,不管设计师是否标错 | Q 6752**157 | 24-3-12 | 低 | 已实现 | 1.3 |
28 | 选择连接面时,如果点选某板件,则此板件的所有连接面,都被选中,以提高选择效率 | Q 815**963 | 23-11-24 | 低 | 排队 | |
27 | 对打孔规则,增加触发词 | Q 3730**035 | 23-11-22 | 低 | 排队 | |
26 | 增加隐形连接件 | 多人 | 23-11-18 | 中 | 排队 | |
25 | 物料清单增加柜体尺寸 | Q 4637**836 | 23-11-15 | 低 | 排队 | |
24 | 门板打铰链孔,导出dxf | 多人 | 23-11-2 | 中 | 已实现 | 1.3 |
23 | 自动检查板件是否超长超宽 | Q 4650**496 | 23-7-3 | 低 | 排队 | |
22 | 燕尾榫连接 | Q 3392**110 | 23-7-2 | 低 | 排队 | |
21 | 封边设置!自动识别见光面和非见光面,并分别设置 | 多人 | 23-6-30 | 中 | 已实现 | 1.2 |
20 | 半接面:后台要生成警告给用户,但不要阻碍用户后续的操作 | 立家拆单 | 23-6-29 | 中 | 已实现 | 1.2 |
19 | 如果建模插件已经把背板延伸了,即使此场景下碰撞不出开槽面,但也要把槽开出来 | Q 239**257 | 23-6-28 | 低 | 已实现 | 1.3.2 |
18 | 柜体是组件时,不要只显示组件的定义名称,也要显示其实例名称 | Q 4604**955 | 23-5-15 | 低 | 已实现 | 1.1 |
17 | 读取的组件的名称,而导出layout时则是用场景名称,导致每次都是寻找缩略图 | Q 4604**955 | 23-4-2 | 低 | 排队 | |
16 | 导出dxf时卡顿 | Q 4604**955 | 23-4-2 | 低 | 排队 | |
15 | 增加门板的导出 | Q 5132**177 | 23-3-24 | 低 | 已实现 | 1.3 |
14 | 增加兼容云熙的dxf格式导出(线条颜色) | Q 18093**347 | 23-3-23 | 低 | 已实现 | 0.9.1 |
13 | 增加活动层板托孔位及打孔规则 | Q 10101**778 | 23-3-21 | 中 | 已实现 | 1.1 |
12 | 增加新型的小口三合一 | Q 2698**050 | 23-3-21 | 低 | 已实现 | 1.1 |
11 | Excel物料单增加“五金”、“门板”类别 | Q 10926**388 | 23-2-6 | 中 | 已实现 | 0.9.0 |
10 | 插件自动更新 | 立家拆单 | 23-1-17 | 中 | 已实现 | 0.9.0 |
9 | 对斜放的板,能够正确识别并打孔 | 立家拆单 | 22-12-12 | 中 | 已实现 | 0.9.0 |
8 | 既能根据孔位数量决定开料时的正面,也能根据见光面决定 | Q 3904**625 | 22-10-24 | 低 | 排队 | |
7 | 板件能增加“备注”,可输出到excel料单和天工的标签上 | Q 3904**625 | 22-10-24 | 低 | 排队 | |
6 | 增加“整屋-房间-柜体”层级,连同现有的“整屋-柜体”层级,供用户选择 | Q 3904**625 | 22-10-24 | 低 | 排队 | |
5 | 增加木榫孔 | 立家拆单 | 22-10-24 | 中 | 已实现 | 0.9.1 |
4 | 可以手工平移三合一,调整位置 | 立家拆单 | 22-10-24 | 低 | 排队 | |
3 | 点击三合一转换大饼孔的朝向 | 立家拆单 | 22-9-1 | 中 | 已实现 | 0.9.1 |
2 | 自动开背板槽 | 立家拆单 | 22-9-1 | 中 | 已实现 | 0.8.4 |
1 | 点选板件列表条目后,在模型中要能对应选中 | Q 1066350**9 | 22-6-19 | 低 | 已实现 | 0.8.3 |
Bug列表
编号 | 描述 | 提交人 | 提交时间 | 优先级 | 状态 | 解决版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
24-7-7-1 | 重复打孔操作,会造成重复打孔 | Q 10972**906 | 24-7-7 | 低 | 排队 | |
24-3-29-1 | 赛德曼某切角柜会生成错误的连接面 | Q 5148**177 | 24-3-29 | 低 | 已修复 | 1.2.2 |
4021 | 封边设置时,内弧面不能正确识别 | Q 10790**990 | 24-3-20 | 低 | 排队 | |
4020 | “铰链立板”因为含有“铰链”,被识别成了五金 | Q 6752**157 | 24-3-12 | 低 | 已修复 | 1.2.1 |
4019 | 部分背板自动延长的尺寸不对 | Q 6752**157 | 24-3-12 | 低 | 已修复 | 1.2.1 |
4018 | 12、10的三合一旋转有偏差 | B站“比利定制” | 23-12-12 | 中 | 已修复 | 1.2.1 |
4017 | 圆形的板件不能正常解析、打孔 | Q 815**963 | 23-12-8 | 低 | 排队 | |
4015 | 板件的边有断点时,生成连接面功能会崩溃 | Q 239**257 | 23-10-12 | 低 | 已修复 | 1.2 |
4014 | 当封边面被槽分成两段时,碰撞连接面会有问题 | Q 3171**883 | 23-7-2 | 中 | 已修复 | 1.2 |
4013 | 开槽向板内推面时,有时板内已经推空,但会在板件表面遗留一层薄面 | 立家拆单 | 23-6-12 | 低 | 已修复 | 1.1.2 |
4012 | 部分板件导入天工后,长宽颠倒 | Q 13459**339 | 23-3-24 | 低 | 已修复 | 1.2 |
4011 | 丹尼奈斯提供的桌子模型无法解析斜的连接面 | Q 18093**347 | 23-3-22 | 低 | 排队 | |
4010 | 板件自身有缩放的,打进去的三合一会变形。 | Q 2698**050 | 23-1-17 | 低 | 已修复 | 0.9.0 |
4009 | 在两个板件的组件定义相同时,打孔错误 | 立家拆单 | 22-12-14 | 中 | 已修复 | 1.0.1 |
4008 | 板件没有实例名时,导出dxf的文本图层下,生成了如 “无标题-23 e23e23.dxf_缁勪欢#316_1_2_0_1_1_无标题_无标题.dxf”的错误文字 |
Q 6461**963 | 22-10-8 | 低 | 已修复 | 0.8.4 |
4007 | 在导出的excel中,三合一的统计数量有误 | Q 5428**681 | 22-10-8 | 中 | 已修复 | 0.8.4 |
4006 | AFU直角切角柜无法打孔 | Q 5693**596 | 22-9-7 | 中 | 已修复 | 0.8.4 |
4005 | 多个柜体导出excel时,只有第一个柜体有柜体名称 | 立家拆单 | 22-9-2 | 低 | 已修复 | 0.8.3 |
4004 | 部分模型打孔后,点击保存时,孔位产生错位 原因是孔位模型和打孔面因计算误差,产生微小的夹角(小于0.1度)或错位, 并且sketchup的“发现问题时自动修复问题”选项自动调整导致 |
立家拆单 | 22-9-1 | 中 | 已修复 | 0.8.4 |
4003 | 导出dxf时,多个同名板件只导出了1个文件 | Q 8466**515 | 22-6-28 | 中 | 已修复 | 0.8.3 |
4002 | 板件坐标原点不在端点时,打孔位置不对 | Q 8466**515 | 22-6-26 | 低 | 已修复 | |
4001 | 部分板件(板件自己有拉伸)无法碰撞连接面,且导出dxf尺寸错误 | Q 7760***808 | 22-6-26 | 高 | 已修复 | 0.8.3 |